Главная |
Каталог - Victron Energy
Резервное электроснабжение
Солнечные электростанции
Автоматика для генераторов
Аккумуляторные батареи
Решения
Библиотека
Солнечная инсоляция - справочные таблицы

Солнечная инсоляция, таблицы солнечной инсоляции

Инсоляция (происходит от латинского «in solo» – выставлено на солнце) означает облучение пучком параллельных лучей, которые поступают с направления солнечного диска. Другими словами, это количество электромагнитной энергии (радиации), падающей на поверхность земли. Уровень солнечной инсоляции выражается, как правило, в кВт/ч/ м2/сутки и является усредненным значением количества энергии солнца, которое попадает на метр квадратный поверхности земли в течение суток.

Почему полезно знать об уровне инсоляции в Вашем регионе? Зная уровень солнечной инсоляции в конкретном регионе, и имея данные о суточном потреблении электроэнергии, Вы можете правильно определить, какая мощность солнечных модулей необходима для строительства солнечной электростанции.

карта солнечной инсоляции

Существуют специальные таблицы со значениями инсоляции в разных регионах и странах (см. ниже).

Годовая инсоляция одного квадратного метра горизонтальной площадки в разных городах России в мегаваттах

Архангельск (0,85)Новосибирск (1,14)Санкт-Петербург (0,93)
Москва (1,01)Омск (1,26)Ростов-на-Дону (1,29)
Екатеринбург (1,1)Астрахань (1,38)Махачкала (1,35)

Месячные и годовые суммы суммарной солнечной радиации, кВт*ч/м2

Астрахань (шир. 46,4)янвфеврмартапрмайиюньиюльавгсентоктноябдекгод
Горизонтальная панель 32,4 52,9 95,5 145,5 189,4 209,9 189,7 174,7 127,8 81,7 45 26,6 1371,1
Вертикальная панель 62,1 75,9 99,5 103,0 97,1 92,0 91,8 112,1 123,2 116,5 86,4 52,7 1112,2
Наклон панели 35,0° 56,1 77,9 122,5 161,6 187,8 197,7 184,5 189,9 164,6 124,7 80,2 46,9 1593,6
Вращение вокруг полярной оси 69,4 96,0 157,1 218,3 268,0 293,3 269,1 276,1 229 164,4 102,3 57,3 2200,2
Владивосток (шир. 43,1)янвфеврмартапрмайиюньиюльавгсентоктноябдекгод
Горизонтальная панель 72,7 93,2 130,0 135,1 143,9 129,2 124,3 124,8 119,1 94,3 64,6 57,8 1289,5
Вертикальная панель 177,0 166,0 139,2 90,2 74,9 64,4 66,9 79,0 105,2 126,8 127,7 147,1 1364,2
Наклон панели 50,0° 169,0 171,8 173,0 138,1 121,1 109,6 109,1 121,7 144,1 147,5 130,3 139,5 1681,3
Вращение вокруг полярной оси 194,9 211,1 227,0 189,3 178,9 150,6 142,8 164,3 194,2 184,0 151,9 157,6 2146,7
Москва (шир. 55,7)янвфеврмартапрмайиюньиюльавгсентоктноябдекгод
Горизонтальная панель 16,4 34,6 79,4 111,2 161,4 166,7 166,3 130,1 82,9 41,4 18,6 11,7 1020,7
Вертикальная панель 21,3 57,9 104,9 93,5 108,2 100,8 108,8 103,6 86,5 58,1 38,7 25,8 908,3
Наклон панели 40,0° 20,6 53,0 108,4 127,6 166,3 163,0 167,7 145,0 104,6 60,7 34,8 22,0 1173,7
Вращение вокруг полярной оси 21,7 62,3 132,9 161,4 228,0 227,8 224,8 189,2 126,5 71,6 42,2 26,0 1514,3
Петрозаводск (шир. 61)янвфеврмартапрмайиюньиюльавгсентоктноябдекгод
Горизонтальная панель 7,1 19,9 66,7 101,1 141,0 167,1 157,7 109,6 56,5 23,0 8,2 2,4 860,0
Вертикальная панель 20,0 41,3 120,2 107,1 102,7 112,0 113,6 98,1 67,6 36 14,4 2,8 835,6
Наклон панели 45,0° 16,8 36,9 116,4 127,7 148,1 166,3 163,7 128,6 77,3 36,7 13,5 2,8 1034,6
Вращение вокруг полярной оси 19,9 44,6 159,1 177,5 215,2 258,0 252,1 179,7 96,4 42,7 15,0 2,9 1463
Петропавловск-Камчатский (шир. 53,3)янвфеврмартапрмайиюньиюльавгсентоктноябдекгод
Горизонтальная панель 30,2 49,6 94,3 127,3 152,9 155,8 144,9 131,1 91,0 64,4 33,6 23,3 1098,4
Вертикальная панель 77,7 99,7 133,3 116,1 96,5 90,3 91,3 99,5 97,1 111,5 86,8 78,5 1178,3
Наклон панели 50,0° 70,6 95,9 142,3 148,1 147,4 142,5 137,6 140,9 120,2 118,0 81,6 69,8 1414,9
Вращение вокруг полярной оси 80,2 114,5 181,5 200,8 202,7 202,5 189,3 193,0 156,0 147,0 95,9 80,2 1843,6
Сочи (шир. 43,6)янвфеврмартапрмайиюньиюльавгсентоктноябдекгод
Горизонтальная панель 37,0 55,2 84,0 116,6 167,1 199,0 206,8 185,0 130,1 95,4 54,2 34,7 1365,1
Вертикальная панель 65,8 76,5 78,1 80,0 86,9 86,2 95,7 113,6 119,0 130,0 97,6 67,6 1099,9
Наклон панели 35,0° 62,0 80,2 103,5 125,0 163,0 184,9 198,1 197,0 161,6 141,7 92,8 61,7 1571,4
Вращение вокруг полярной оси 76,0 99,1 129,9 160,1 222,1 269,3 289,0 284,0 222,0 185,8 117,2 75,6 2129,9
Южно-Сахалинск (шир. 47)янвфеврмартапрмайиюньиюльавгсентоктноябдекгод
Горизонтальная панель 50,9 77,1 128,8 138,6 162,8 157,5 146,7 128,5 105,9 79,4 49,7 41,7 1267,5
Вертикальная панель 113,2 137,8 132,2 103,4 90,3 81,9 82,9 87,3 99,5 111,4 97,9 97,7 1265,5
Наклон панели 45,0° 102,2 132,7 175,4 149,1 153,7 142,2 136,6 131,5 130,4 124,2 94,8 87,2 1560,2
Вращение вокруг полярной оси 118,5 160,6 219,3 191,8 206,6 193,4 176,3 167,5 167,7 153,8 111,7 99,9 1966,9

 

» Вернуться в раздел:  Справочная