Главная |
Каталог - Victron Energy
Резервное электроснабжение
Солнечные электростанции
Автоматика для генераторов
Аккумуляторные батареи
Решения
Библиотека
Аккумуляторы Leoch - технические характеристики

Аккумуляторы Leoch серия DJM

ТипUномC20C10C5C1RiIkДлинаШиринаВысотаВесВыводыОписание
  (В) (Ач) (Ач) (Ач) (Ач) мОм А мм мм мм кг    
Uном В/эл 1,8 1,8 1,75 1,6  
DJM1238 12 40 38 33 23 7 950 197 165 170 13,8 T6/Е10/Е12 pdf Leoch DJM1238
DJM1245 12 47 45 39 27 6,5 1125 197 165 170 15,4 T6/T10 pdf Leoch DJM1245
DJM1255 12 57 55 47 34 6 1375 228 138 216 19 T6/T9/T14 pdf Leoch DJM1255
DJM1260 12 62 60 52 37 5,7 1500 260 168 216 20,5 T6/T9/T14 pdf Leoch DJM1260
DJM1265 12 68 65 56 40 5,5 1625 348 167 178 22,2 T6 pdf Leoch DJM1265
DJM1275 12 78 75 65 46 5 1875 260 168 216 25 T6/T9/T14 pdf Leoch DJM1275
DJM12100 12 104 100 86 61 4,3 2500 330 173 220 32 T11 pdf Leoch DJM12100
DJM12120 12 125 120 103 73 3,2 3000 410 177 225 37,6 T11 pdf Leoch DJM12120
DJM12150 12 156 150 129 91 3 3750 485 170 242 48,2 T11 pdf Leoch DJM12150
DJM12200 12 208 200 172 122 2,8 5000 522 240 224 64 T11 pdf Leoch DJM12200

Аккумуляторы Leoch серия LPG

ТипUномC20C10C5С1ДлиннаШиринаВысотаВесТип выводаОписание
  (В) Ач Ач Ач Ач мм мм мм кг  
Uкон В/эл 1,8 1,8 1,75 1,6  
LPG12-100 12 100 94 82,5 57,5 330 173 220 31,5 T11 -
LPG12-200 12 200 188 165 115 522 240 224 60,5 T11 -
Типы клемм
Leoch

 

» Вернуться в раздел:  Аккумуляторы Leoch