Интерфейс VE.Direct Bluetooth Smart Dongle предназначен для считывания данных от всех продуктов Victron, которые имеют порт связи VE.Direct. В число продуктов входят батарейные мониторы BMV, солнечные контроллеры BlueSolar MPPT, инверторы Phoenix.
Интерфейс имеет два светодиода индикации. Светодиодный индикатор состояния Bluetooth (синий) и светодиодный индикатор ошибки (красный).
Синий | Красный | Состояние ключа | Состояние подключения | Примечание |
Вкл. | Вкл. | VE.Direct шлюз | Отключено | Проблема связи. Ключ не определен, поэтому в VictronConnect он не будет виден. |
Медленное мигание | Выкл. | VE.Direct шлюз | Не подключен | - - - |
Вкл. | Выкл. | VE.Direct шлюз | Подключение | - - - |
Двойное мигание | Двойное мигание | VE.Direct шлюз | Стирание PIN | - - - |
Быстрое мигание | Быстрое мигание | Обновление прошивки | Не подключен | Красный и синий светодиоды чередуются |
Вкл. | Медленное мигание | Обновление прошивки | Подключение | - - - |
Вкл. | Быстрое мигание | Обновление прошивки | Загрузка | - - - |
Быстрое мигание | Выкл. | Обновление прошивки | Программирование | - - - |
Файлы |
Информация временно отсутствует
|